5℃/min快速溫變?cè)囼?yàn)箱從JEDEC標(biāo)準(zhǔn)到篩選*適用于解決試樣的快速溫度變化問題的快速溫變(濕熱)的試驗(yàn)箱。為了保持固定的試樣溫度變化率,我們用了以試驗(yàn)溫度控制、快速溫度變化以及斜度控制等一系列新技術(shù)。
采用根據(jù)畫面顯示,通過觸摸畫面即可輕松進(jìn)行設(shè)定操作的10.4英寸大型彩色觸摸屏計(jì)測(cè)裝置。試驗(yàn)規(guī)格、試驗(yàn)區(qū)溫度、溫度循環(huán),趨勢(shì)圖顯示等一目了然,可記錄90天的參數(shù)功能(相當(dāng)于配備無(wú)紙記錄儀)。
制冷機(jī)冷卻劑采用遵守蒙特利爾議定書的HFC碳氟化合物,響應(yīng)保護(hù)臭氧層的要求。
溫度變化速率:3℃/min、5℃/min、7℃/min、10℃/min、15℃/min可選。
可根據(jù)用戶實(shí)際負(fù)載、熱量、溫度變化速率為客戶進(jìn)行專門優(yōu)化設(shè)計(jì)。
·對(duì)應(yīng)軍標(biāo)GJB150.3、GJB150.4、GJB150.5、美軍標(biāo)(MIL-STD)試驗(yàn)規(guī)格的選擇
5℃/min快速溫變?cè)囼?yàn)箱,圖片提供參考,以實(shí)物為準(zhǔn)!
型號(hào) | GT-T-S-80 | GT-T-S-150 | GT-T-S-225 | GT-T-S-408 | GT-T-S-800 | GT-T-S-1000 | |
內(nèi)箱尺寸 W*H*D mm | 400*500*400 | 500*600*500 | 500*750*600 | 600*850*800 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 | |
性能 | 溫度范圍 | G:-20℃~+100℃(+150℃);Z:-40℃~+100℃(+150℃);D:-70℃~+100℃(+150℃) | |||||
快速變溫范圍 | -60℃~+85℃;+85℃~-60℃ | ||||||
升降溫速率 | 3℃/min,5℃/min,8℃/min,10℃/min,15℃/min線性平均或非線性平均 | ||||||
控制穩(wěn)定度 | ±0.5℃ | ||||||
分布均勻度 | ±2℃ | ||||||
溫度偏差 | ﹤±2℃ | ||||||
材料 | 內(nèi)箱材質(zhì) | SUS 304#不銹鋼板 | |||||
外箱材質(zhì) | SUS 304# 紋路處理之不銹鋼板或鋼板噴塑處理 | ||||||
保溫層材質(zhì) | 硬質(zhì)Polyurethane發(fā)泡+玻璃棉(當(dāng)高溫為150℃時(shí)采用玻璃棉) | ||||||
底座材質(zhì) | 國(guó)標(biāo)角鐵+槽鋼 | ||||||
冷凍系統(tǒng) | 風(fēng)冷或水冷式歐美原裝半封閉或全封閉壓縮機(jī)組,散熱式自動(dòng)負(fù)載容量調(diào)整蒸發(fā)器 | ||||||
加熱系統(tǒng) | 加熱器:不銹鋼鰭片散熱管型加熱管加熱空氣循環(huán)方式 | ||||||
保護(hù)裝置 | 無(wú)熔絲過載探保護(hù),壓縮機(jī)過熱,過流,超壓,加熱干燒,箱內(nèi)超溫警報(bào)系統(tǒng) | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 觀察窗(45*30cm),測(cè)試孔(Φ50mm 1個(gè)),試料架(2組)超溫保護(hù)器,視窗燈 | ||||||
重量約(kg) | 200 | 300 | 400 | 450 | 550 | 600 | |
電源 | AC1Φ3W 220V 50Hz | AC3Φ5W 380V 50Hz | |||||
注:另可根據(jù)客戶的要求設(shè)計(jì)客戶滿意的快速溫度變化試驗(yàn)箱 |